| Sala | Capacidad | Tipo de Máquina | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sala A | 34 | Optiplex 3060 Core i5-8500 @ 3.00 Ghz |
| 2 | Sala B | 35 | Optiplex 7010 Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz |
| 3 | Sala C | 27 | Optiplex 7010 Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz |
| 4 | Sala E | 26 | Optiplex 7010 Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz |
| 5 | Sala Universia | 16 | Optiplex 7010 Core i5-3470 CPU @ 3.20GHz |
| 6 | Business Lab | 31 | Optiplex 3060 Core i5-8500 @ 3.00 Ghz |
| 7 | Salón 31R | 46 | iMac 21.5" Intel Core i5 a 1.4 Ghz |
| 8 | Salón 33R | 51 | iMac 21.5" Intel Core 2 Duo a 3.06 GHz |
| 9 | Cómputo 1 | 36 | Optiplex 7050 Intel Core i5-7600 CPU @3.50 Ghz |
| 10 | Cómputo 2 | 33 | Optiplex 9020 Core i5-4690 CPU @3.50GHz |
| 11 | Animación Digital | 15 | Precision Tower 3420 Xeon E3-1220 @3.00 Ghz |
| 12 | Sala General | 90 |
82 Optiplex 9010 Core i5-3550 3.30 Ghz
8 iMac 21.5’' Intel Core 2 Duo a 3.06 GHz |